




| 구분 | 설비명 | 설비형식 | 모델명 | 제작사 | 설치년월 | 설치수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동제작설비 | 보급형 자동설비 (철판 투입 자동화 장치(전판용)) | - | LD5000 | 대원이엔지 | 20.02.20 | 1 |
| 보급형 자동설비 (1차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (3단 자동 타공기) | - | APCM2000 | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (2차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (3차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (회전 콘베어) | - | RT1200 | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (4차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (트윈 포밍기) | - | FMT23 | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (5차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (L*Z 벤딩기) | - | DWF | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (6차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (N벤딩기(이중벤딩기)) | - | DWF | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (7차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (철판 투입 자동화 장치(후판용)) | - | LD5000 | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (1차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (3단 자동 타공기) | - | APCM2000 | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (2차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (3차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (회전 콘베어) | - | RT1200 | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (4차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (트윈 포밍기) | - | FMT23 | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (5차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (L*Z 벤딩기) | - | DWF | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (6차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (N벤딩기(이중벤딩기)) | - | DWF | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (7차 전동 콘베어) | - | - | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (자동헤밍라인) | - | AHM1224F | 1 | |||
| 보급형 자동설비 (도어 자동 적재장치) | - | AHM1224F | 1 | |||
| 수동제작설비 | 보급형 수동설비 (도어 판넬 포밍기(소형)) | 2200*900*1900 (11단) |
FMS11 | 대원이엔지 | 20.07.07 | 1 |
| 보급형 수동설비 (도어 판넬 포밍기(중형)) | Ø140*1600*3200 (18단) |
- | 1 | |||
| 보급형 수동설비 (1차 투입 콘베어) | 1200x900x2500mm ,12m/min |
- | 1 | |||
| 보급형 수동설비 (L*Z 벤딩기) | (0.5t~1.2t)*1200mm ,2.8m/min |
- | 1 | |||
| 보급형 수동설비 (2차 투입 콘베어) | 1200x900x2500mm ,12m/min |
- | 1 | |||
| 보급형 수동설비 (N 벤딩기) | (0.5t~1.2t)*1200mm ,2.8m/min |
- | 1 | |||
| 보급형 수동설비 (배출 콘베어) | 1200x900x2500mm ,12m/min |
- | 1 | |||
| 절단설비 | 펀칭 프레스 | 3톤 2대 조합 | TCP-30*2 | 태창기계 | 20.06.05 | 1 |
| 3ton, 1.6T*2000mm | CRANK | 국제기계 | - | 1 | ||
| 3ton, 1.6T*2000mm | CRANK | 국제기계 | - | 1 | ||
| 3ton, 1.6T*2000mm | CRANK | 유선기계 | 21.08.26 | 1 | ||
| 3ton, 1.6T*2000mm | CRANK | 국제기계 | 1 | |||
| 3ton, 1.6T*2000mm | CRANK | 국제기계 | 1 | |||
| 2ton, 1.6T*2000mm | 태창기계 | 태창기계 | 21.10.01 | 1 | ||
| 3톤 3대 조합 | 태창기계 | 태창기계 | 21.10.01 | 1 | ||
| 전단기(샤링기) | 0.6t ~ 4.5t*3000mm | M-3045 | AMADA | 20.06.05 | 1 | |
| 0.6t ~ 4.5t*3000mm | M-3045 | AMADA | 18.08.01 | 1 | ||
| 1680*4520 | GHS-0641 | 국도기계 | 21.10.01 | 1 | ||
| 전단기 (코너 샤링기) | 1100*1100 | CSW-250 | AMADA | 21.10.01 | 1 | |
| 절단기 | Ø25.4~Ø254 (최대길이 2M+) | GCM 10M | BOSCH | 21.08.12 | 1 | |
| 광섬유 레이저 커팅 머신 | 4000*2000*1.5T | HSG G4020X | HSG LASER | 24.09.01 | 1 | |
| 가공설비 | NCT 머신 | 1250mm*2500mm*6t | M3048TG | Muratec | 20.05.19 | 1 |
| 1525mm*2500mm*6t | M3058TG (1번) | Muratec | 21.10.01 | 1 | ||
| 1525mm*2500mm*6t | M3058TG (2번) | Muratec | 23.05.09 | 1 | ||
| 자동 절곡기 | 1250*2500*2.3t | KMP-2432 | KYOWA Machine | 19.01.01 | 1 | |
| 4000mm*2.5t | PBP4000/2.5UD | Schroder | 21.10.01 | 1 | ||
| 유압 절곡기 | 9T*3100mm | KDPD-180 | (주)국도기계 | 21.02.19 | 1 | |
| 6T*3000mm | GHB 0630 | (주)국도기계 | 21.07.21 | 1 | ||
| 1550(2975)*4990 | NCB 0640 | 국도기계 | 21.10.01 | 1 | ||
| 1730*3100(3580) | - | 유성기계 | 21.10.01 | 1 | ||
| 20 HP | GHB-0630 | 국도기계 | 22.04.14 | 1 | ||
| 135Ton*3100mm | BH13530 | Muratec | 24.11.16 | 1 | ||
| 롤러 포밍기 (18단) | 4100*1800*1080 | FMM18 | 대원이엔지 | 21.10.01 | 1 | |
| 롤러 포밍기 (11단) | 2080*1930*1020 | FMS11 | 대원이엔지 | 21.10.01 | 1 | |
| 자동 절곡기 & 로딩장치 | 3050*1525*3.5T | KMP3023L-FT | KYOWA Machine | 24.04.20 | 1 | |
| 조립설비 | 핫 프레스 |
5단, 열판-1200x2640mm 설비-1200x3500mm |
- | 거성테크 | 20.07.07 | 1 |
|
6단, 열판-1200*2980mm 설비-1200*3850mm |
- | 대원이엔지 | 20.11.19 | 1 | ||
|
6단, 열판-1200*2980mm 설비-1200*3850mm |
- | 대원이엔지 | 20.10.19 | 1 | ||
|
1단, 열판-1400*4100mm 설비-1400*5200mm |
HP1441 | 대원이엔지 | 21.10.19 | 1 | ||
|
6단, 열판-1200*3470mm 설비-1200*4600mm |
- | 이젠산업 | 24.02.03 | 1 | ||
|
6단, 열판-1200*3500mm 설비-1400*4560mm |
- | 이젠산업 | 25.04.26 | 1 | ||
| 도어 헤밍기 | 900*2400*900mm | - | 대원이엔지 | 21.02.19 | 1 | |
| 850*2400*720mm | - | 대원이엔지 | 20.11.19 | 1 | ||
| 1150*2400 | - | 대원이엔지 | 21.10.01 | 1 | ||
| 1150*2400 | - | 대원이엔지 | 21.10.20 | 1 | ||
| 도장설비 | BAKING OVEN | 4300×2900×40000 | - | 신우플랜트 | 23.05.02 | 1 |
| 예열오븐 | 1000×2900×15000 | - | 신우플랜트 | 23.05.02 | 1 | |
| BOX OVEN | 3000×8000×4200 | - | 신우플랜트 | 23.05.02 | 1 | |
| 싸이클론 | 320CMM | - | NORDSON | 23.05.02 | 1 | |
| 싸이클론 부스 | 320CMM | - | NORDSON | 23.05.02 | 1 | |
| A/C TOWER | 100CMM | - | 신우플랜트 | 23.05.02 | 1 | |
| A/C TOWER (2번) | 100CMM | - | 신우플랜트 | 23.05.02 | 1 | |
| 집진기 | 500CMM | - | 신우플랜트 | 23.05.02 | 1 | |
| 320CMM | - | NORDSON | 23.05.02 | 1 | ||
| 수동 부스 | 5600×9000×3900 | - | 신우플랜트 | 23.05.02 | 1 | |
| 운반포장 | 오토 리프트 | 1,100 x 1,800mm (최대 적재 2ton) | TSLT2000S | 태진이엔지 | 20.04.29 | 1 |
| 1,000 x 2,000mm (500 x 1500mm) | - | 태양이엔지 | 20.04.29 | 1 | ||
| 2HP | TSLT2000SM | TOVICA | 23.03.02 | 1 | ||
| 1100 x 2000mm (최대 적재 2ton) | TSLT2000S | TOVICA | 24.02.07 | 1 | ||
| 자동 포장기 | - | - | 한동시스템 | 18.10.08 | 1 | |
| 이동형 자동 포장기 | 2400mm | CTP-600B | 대경포장기계 | 18.08.17 | 1 | |
| 좌식 지게차 (디젤) | 3 Ton | D30SE-7 | 두산 | 20.11.19 | 1 | |
| 3 Ton | D30SE-5 | 두산 | 20.07.07 | 1 | ||
| 3 Ton | D30SE-7 | 두산 | 21.10.08 | 1 | ||
| 좌식 지게차 (전동식) | 2.5 Ton | B25SE-7 | 두산 | 20.11.19 | 1 | |
| 입식 지게차 (전동식) | 2 Ton | FB20RN-4 | KOMATSU | 20.11.19 | 1 | |
| 2.3 Ton | 61FBR15SXⅡ | 기린지게차 | 23.06.05 | 1 | ||
| 2.5 Ton | BR25S-9 | 두산 | 24.07.24 | 1 | ||
| 크레인 | 2 Ton | - | 대창호이스트 | 21.02.19 | 1 | |
| 파렛트 트럭 | 1.5 Ton | SHP-1500 | ㈜수성 | - | 2 | |
| 2.5 Ton | SHP-2500 | ㈜수성 | - | 3 | ||
| 2.5 Ton | SHP-2500 | ㈜수성 | - | 1 | ||
| 전동 테이블 | 1 HP | CRDSL-11224 | 씨엘에스 | 22.11.16 | 1 | |
| 1 HP | CRDSL-11224 | 씨엘에스 | 23.02.24 | 1 | ||
| 오토 리프트 | 2HP | TSLT2000SM | TOVICA | 23.03.02 | 1 | |
| 전동 구동 포크스태커 | 0.5 Ton | TFSE500WH | TOVICA | 23.07.07 | 1 | |
| 도어 제작용 반전기 | 14M*4M | - | 이젠산업 | 23.11.25 | 1 | |
| 반자동 밴딩기 | 902*575*780 | TP-201 | 대경포장기계 | 24.01.02 | 1 | |
| 이동식 회전형 테이블 리프트 | 1 HP (1200*1200) | - | 이젠산업 | 24.08.12 | 1 |