| 공동주택 세대현관문 및 방화문 | 외기에 직접 면하는 경우 방화문 | 1.400 이하 |
|---|---|---|
| 외기에 간접 면하는 경우 | 1.800 이하 |
| 구분 | 평균 열관류율(W/m2k) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 중부1 | 중부2 | 남부 | 제주 | ||
| 세대현관문 | 외기에 직접면함 | 1.4 | |||
| 외기에 간접면함 | 1.6 | ||||
| 거실 내 방화문 | 1.4 | ||||
이 기준은 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받아 건설하는 500세대 이상의 공동주택에 적용한다.
별표1에서 정하는 온도차이비율 이하의 결로 방지 성능을 갖추도록 설계하여야 한다.
| 대상부위 | TDR값 | |||
|---|---|---|---|---|
| 지역 Ⅰ | 지역 Ⅱ | 지역 Ⅲ | ||
| 현관문 대피공간 방화문 | 문짝 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
| 문틀 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | |
2. 세대 출입문은 별표 1의 제2호의 기준에 적합한 침입 방어 성능을 갖춘 제품의 설치를 권장한다.
건축물 창호의 침입 방어 성능기준 (제10조제8항제1호 및 제2호, 제11조제5항제1호 및 제2호, 제12조제1항제2호)
가. KS F 2637(문, 창, 셔터의 침입저항 시험 방법 –동하중 재하시험)
나. KS F 2638(문, 창, 셔터의 침입저항 시험 방법 –정하중 재하시험)